| Model | MSE132A |
| Horsepower (HP) | 177 |
| Power (KW) | 132 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 27.01/0.6 |
| 23.73/0.7 | |
| 23.54/0.8 | |
| 20.85/1.0 | |
| Weight(kg) | 2070 |
| Pipe diameter of outlet | DN65 |
| Model | L3-132A |
| Horsepower (HP) | 177 |
| Power (KW) | 132 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 40.26/0.3 |
| Weight(kg) | 3160 |
| Pipe diameter of outlet | DN125 |
| Model | L4-132A |
| Horsepower (HP) | 177 |
| Power (KW) | 132 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | L4-132A |
| Weight(kg) | 3160 |
| Pipe diameter of outlet | DN125 |
| Model | MDE-132A |
| Horsepower (HP) | 177 |
| Power (KW) | 132 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 31.1/0.6 |
| 30.5/0.7 | |
| 28.1/0.8 | |
| 23.8/1.0 | |
| Weight(kg) | 4160 |
| Pipe diameter of outlet | DN80 |
| Remarks | One PM motors two -stage type |
| Model | MFD-132A |
| Horsepower (HP) | 177 |
| Power (KW) | 132 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 35.0/0.6 |
| 28.5/0.7 | |
| 28.0/0.8 | |
| Weight(kg) | 4140 |
| Pipe diameter of outlet | DN80 |
| Remarks | Fix-speed two stage type |
| Model | MFG175A |
| Horsepower (HP) | 177 |
| Power (KW) | 132 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 21.5/0.8 |
| Model | MFG175W |
| Horsepower (HP) | 177 |
| Power (KW) | 132 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 21.5/0.8 |