| Model | MSE75A |
| Horsepower (HP) | 100 |
| Power (KW) | 75 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 14.37/0.6 |
| 13.35/0.7 | |
| 13.25/0.8 | |
| 11.77/1.0 | |
| Weight(kg) | 1160 |
| Pipe diameter of outlet | G21/2 |
| Model | L3-75A |
| Horsepower (HP) | 100 |
| Power (KW) | 75 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 23.63/0.3 |
| Weight(kg) | 2280 |
| Pipe diameter of outlet | DN100 |
| Model | L4-75A |
| Horsepower (HP) | 100 |
| Power (KW) | 75 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 20.19/0.4 |
| Weight(kg) | 1750 |
| Pipe diameter of outlet | DN80 |
| Model | L5-75A |
| Horsepower (HP) | 100 |
| Power (KW) | 75 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 18.39/0.5 |
| Weight(kg) | 1750 |
| Pipe diameter of outlet | DN65 |
| Model | MDE-75A |
| Horsepower (HP) | 100 |
| Power (KW) | 75 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 19.8/0.6 |
| 18.4/0.7 | |
| 17.3/0.8 | |
| 15.4/1.0 | |
| Weight(kg) | 2650 |
| Pipe diameter of outlet | DN65 |
| Remarks | Two PM motors drive Two-stage type |
| Model | MFG100A |
| Horsepower (HP) | 75 |
| Power (KW) | 100 |
| Air delivery / Discharge pressure (m3/min) / (Mpa) | 12.8/0.8 |